ابعاد | ۸.۶×۷۴.۷×۱۶۱.۹ |
---|---|
وزن | ۱۹۰ گرم |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
ویژگیهای خاص | دارای بدنه مقاوم مجهز به حسگر اثرانگشت مناسب بازی مناسب عکاسی مناسب عکاسی سلفی |
رزولوشن | ۱۰۸۰×۲۳۷۶ پیکسل |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
تراکم پیکسلی | ۳۹۱ پیکسل بر اینچ |
تراشه | Qualcomm Snapdragon ۶۶۲ |
نوع پردازنده | ۶۴ بیتی |
شبکه های ارتباطی | ۲G ۳G ۴G |
مقدار RAM | هشت گیگابایت |
فناوریهای ارتباطی | Wi-Fi بلوتوث |
Wi-Fi | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
فنآوری موبایل | A-GPS BDS GALILEO GLONASS |
درگاههای ارتباطی | USB Type-C ۲.۰ |
نسخه بلوتوث | ۵.۰ |
دوربینهای پشت گوشی | ۴ ماژول دوربین |
قابلیتهای دوربین | دارای چهار دوربین در پشت گوشی, دوربین ۶۴ مگاپیکسل + ۸ مگاپیکسل + ۲ مگاپیکسل + ۲ مگاپیکسل دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن ۶۴ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۱.۸، فاصله کانونی ۲۶ میلیمتر و دارای PDAF دوربین دوم از نوع فوق عریض (ultra wide)، با رزولوشن ۸ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۴ و زاویه دید ۱۲۰ درجه دوربین سوم از نوع سنجش عمق (Depth) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۴ دوربین چهارم از نوع ماکرو (macro) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۴ قابلیت عکاسی HDR قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) |
دوربین سلفی | دارای یک دوربین در جلو گوشی, دوربین با رزولوشن ۱۶ مگاپیکسل از نوع عریض با گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۰ فیلمبرداری با رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) |
نسخه سیستم عامل | Android ۱۰ |
حسگرها | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint, Side-Mounted) ژیروسکوپ (Gyro) شتابسنج (Accelerometer) قطبنما (Compass) مجاورت (Proximity) |
ظرفیت باتری | ۴۳۰۰ میلیآمپرساعت |
کیفیت دوربین | |
حافظه داخلی | |
رنگ |
در فروشگاه انلاین تیکومو می توانید محصولات مختلف را ببینید. تیم تیکومو به دلیل تخصصی که در این زمینه طی 15 سال فعالیت حرفه ای کسب کرده در سایت خود درباره نقاط قوت و ضعف محصولات نظرات حرفه ای منتشر می کند.
خیابان جمهوری خیابان شیخ هادی کوچه حسین سخنور کوچه عبدوس پلاک 30
021-66497784 09374404012
09374404012
10 تا 20 (بجز روزهای تعطیل)
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.