ابعاد | ۷.۶×۷۴.۱×۱۶۰.۱ |
---|---|
وزن | ۱۶۹ گرم |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
ویژگیهای خاص | دارای بدنه مقاوم فبلت مجهز به حسگر اثرانگشت مناسب بازی مناسب عکاسی مناسب عکاسی سلفی |
رزولوشن | ۱۰۸۰×۲۳۴۰ |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
ویژگیهای کلیدی | عدم پشتیبانی از سرویس خدمات گوگل (no Google Play Services) |
تراشه | Kirin ۸۲۰E (۷nm) chipset |
نوع پردازنده | ۶۴ بیتی |
شبکه های ارتباطی | ۲G ۳G ۴G |
مقدار RAM | هشت گیگابایت |
فناوریهای ارتباطی | QZSS Wi-Fi بلوتوث |
رادیو | ندارد |
فنآوری موبایل | A-GPS BDS GALILEO GLONASS Quasi-Zenith, QZSS |
درگاههای ارتباطی | USB Type-C ۲.۰ |
نسخه بلوتوث | ۵.۱ |
دوربینهای پشت گوشی | ۴ ماژول دوربین |
فیلمبرداری | ضبط ویدیو با کیفیت ۴K، ۱۰۸۰p و ۷۲۰p |
دوربین سلفی | – دارای ۱ حسگر دوربین, دوربین با رزولوشن ۳۲ مگاپیکسل برای دوربین سلفی – حسگر با رزولوشن ۳۲ مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/۲.۰، توانایی ضبط ویدیو با حداکثر کیفیت ۴K |
نسخه سیستم عامل | Android ۱۱ |
حسگرها | اثرانگشت روی قاب جلویی (FingerPrint, Front-Mounted) ژیروسکوپ (Gyro) شتابسنج (Accelerometer) قطبنما (Compass) مجاورت (Proximity) |
ظرفیت باتری | ۳۸۰۰ میلیآمپرساعت |
کیفیت دوربین | |
حافظه داخلی | |
رنگ |
در فروشگاه انلاین تیکومو می توانید محصولات مختلف را ببینید. تیم تیکومو به دلیل تخصصی که در این زمینه طی 15 سال فعالیت حرفه ای کسب کرده در سایت خود درباره نقاط قوت و ضعف محصولات نظرات حرفه ای منتشر می کند.
خیابان جمهوری خیابان شیخ هادی کوچه حسین سخنور کوچه عبدوس پلاک 30
021-66497784 09374404012
09374404012
10 تا 20 (بجز روزهای تعطیل)
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.