ابعاد | ۷.۵×۷۴.۷×۱۶۳.۴ |
---|---|
وزن | ۱۷۷ گرم |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
ویژگیهای خاص | مجهز به حسگر اثرانگشت مناسب عکاسی مناسب عکاسی سلفی مناسب بازی |
رزولوشن | ۱۰۸۰×۲۳۸۸ |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
ویژگیهای کلیدی | قابلیت RAM Turbo که ۲ گیگابایت فضای بیشتری از رم را در اختیارتان قرار میدهد (۶+۲ گیگابایت) صفحهنمایش با حاشیه بسیار کم قابلیت SuperCharge |
تراشه | Qualcomm SM۶۲۲۵ Snapdragon ۶۸۰ ۴G Chipset |
نوع پردازنده | ۶۴ بیتی |
شبکه های ارتباطی | ۲G ۳G ۴G |
مقدار RAM | شش گیگابایت |
فناوریهای ارتباطی | GPRS Wi-Fi بلوتوث |
Wi-Fi | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
فنآوری موبایل | A-GPS GLONASS GALILEO BDS |
درگاههای ارتباطی | USB Type-C ۲.۰ |
نسخه بلوتوث | ۵.۰ |
دوربینهای پشت گوشی | ۴ ماژول دوربین |
قابلیتهای دوربین | دارای دوربین چهارگانه, دوربینهایی با رزولوشن ۶۴+۵+۲+۲ مگاپیکسل – دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن ۶۴ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۱.۸، فناوری فوکوس PDAF – دوربین دوم از نوع فوق عریض (Ultrawide) با رزولوشن ۵ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۲ – دوربین سوم از نوع ماکرو (Macro) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/۲.۴ – دوربین چهارم از نوع سنجش عمق (Depth) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/۲.۴ قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR |
دوربین سلفی | حسگری از نوع عریض (Wide) با رزولوشن ۱۶ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۵ فیلمبرداری: رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) |
نسخه سیستم عامل | Android ۱۱ |
حسگرها | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) اثرانگشت روی لبه (FingerPrint, Side-Mounted) |
ظرفیت باتری | ۴۰۰۰ میلی آمپر ساعت |
کیفیت دوربین | |
حافظه داخلی | |
رنگ | |
رم | 6گیگابایت |
در فروشگاه انلاین تیکومو می توانید محصولات مختلف را ببینید. تیم تیکومو به دلیل تخصصی که در این زمینه طی 15 سال فعالیت حرفه ای کسب کرده در سایت خود درباره نقاط قوت و ضعف محصولات نظرات حرفه ای منتشر می کند.
خیابان جمهوری خیابان شیخ هادی کوچه حسین سخنور کوچه عبدوس پلاک 30
021-66497784 09374404012
09374404012
10 تا 20 (بجز روزهای تعطیل)
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.