ابعاد | ۷.۹×۷۳.۳×۱۶۱.۴ |
---|---|
وزن | ۱۷۸ گرم |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
ویژگیهای خاص | مجهز به حسگر اثرانگشت مناسب بازی مناسب عکاسی مناسب عکاسی سلفی |
رزولوشن | ۱۰۸۰×۲۴۰۰ |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
ویژگیهای کلیدی | صفحهنمایش ۱۲۰ هرتز پردازنده قدرتمند سنسورهای دوربین قدرتمند شارژر فوق قدرتمند |
تراشه | Qualcomm Snapdragon ۷۷۸G+ ۵G |
نوع پردازنده | ۶۴ بیتی |
شبکه های ارتباطی | ۲G ۳G ۴G ۵G |
مقدار RAM | هشت گیگابایت |
فناوریهای ارتباطی | NFC Wi-Fi بلوتوث |
Wi-Fi | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac/۶, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
فنآوری موبایل | A-GPS BDS GLONASS |
درگاههای ارتباطی | USB Type-C ۲.۰ |
نسخه بلوتوث | ۵.۲ |
دوربینهای پشت گوشی | ۳ ماژول دوربین |
قابلیتهای دوربین | دارای دوربین سه گانه روی قاب پشتی, دوربین ۵۴+۵۰+۲ مگاپیکسل – دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن ۵۴ مگاپیکسل، سایز سنسور ۱/۱.۴۹ اینچ (Sensor Size ۱/۱.۴۹)، فوکس PDAF و گشودگی دریچه دیافراگم f/۱.۹ – دوربین دوم از نوع فوق عریض (Ultrawide)، با رزولوشن ۵۰ مگاپیکسل، زاویه دید ۱۲۲ و گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۲ – دوربین سوم از نوع سنجش عمق (depth) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/۲.۴ قابلیت عکاسی HDR قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) |
دوربین سلفی | دارای حسگری با رزولوشن ۳۲ مگاپیکسل از نوع عریض (wide) و گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۴ فیلمبرداری با رزولوشن ۱۹۲۰ × ۱۰۸۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) |
نسخه سیستم عامل | Android ۱۲ |
حسگرها | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint, Under-Display) ژیروسکوپ (Gyro) شتابسنج (Accelerometer) قطبنما (Compass) مجاورت (Proximity) |
ظرفیت باتری | ۴۸۰۰ میلیآمپرساعت |
کیفیت دوربین | |
حافظه داخلی | |
رنگ | |
رم | 8گیگابایت |
ریجستری | ریجستر شده |
گارانتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی |
در فروشگاه انلاین تیکومو می توانید محصولات مختلف را ببینید. تیم تیکومو به دلیل تخصصی که در این زمینه طی 15 سال فعالیت حرفه ای کسب کرده در سایت خود درباره نقاط قوت و ضعف محصولات نظرات حرفه ای منتشر می کند.
خیابان جمهوری خیابان شیخ هادی کوچه حسین سخنور کوچه عبدوس پلاک 30
021-66497784 09374404012
09374404012
10 تا 20 (بجز روزهای تعطیل)
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.